本社工場
名称 | 型式 | 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
立形マシニングセンタ | V-20E | 2,000×810×750 テーブル 930×2,400 | マザック | 1 |
立形マシニングセンタ | M-611V | 1,300×610×560 テーブル 1,600X610 | オークマ | 1 |
スケヤ シャーリング | SHSS-6×310-10145 | 6.0×3,000 | 小松 | 1 |
スケヤ シャーリング | 4.5×2,500 | アマダ | 1 | |
プレスブレーキ | 50ton×1,200 | アマダ | 1 | |
プレスブレーキ | 50ton×2,000 | アマダ | 1 | |
プレスブレーキ | 125ton×3,000 | アマダ | 1 | |
プレスブレーキ | HG1303 | 130ton×3,000 | アマダ | 1 |
油圧プレス | 1,000ton | 3,400×1,800 2面パレットチェンジ | 福井機械 | 1 |
油圧プレス | 400ton | 1,820×2,500 | 福井機械 | 1 |
トルクパックプレス | 300ton | サイドフレーム型 | アマダ | 1 |
クランクプレス | 200ton | 1,220×1,070 ダイクッション Max.30ton×180 | アイダ | 1 |
クランクプレス | 80ton | 980×600 ダイクッション Max.8ton×70 | アマダ | 1 |
自動倉庫 一式 | MARS(1) | 10段×16列 | アマダ | 1 |
NCパンチ+マニピュレータ | PEGA357 NCMP1224 | 30ton 6.0×1,530×3,660 | アマダ | 1 |
NCパンチ+マニピュレータ | COMA557 NCMP1224 | 50ton 6.0×1,270×3,660 | アマダ | 1 |
二次元炭酸ガスレーザー加工機 | TLV-510E-40F-FMC | 4000W 1550×3,100×800 10段ストッカー付 | コマツNTC | 1 |
三次元五軸レーザー加工機 | TLM-610D-25F | 2500W 1950x3100x800 5軸制御 | コマツNTC | 1 |
溶接ロボット | TM1600WG3 | ポジショナー YA-1RJC72連動 | パナソニック | 1 |
溶接ロボット | TM1400WG3 | ポジショナー YA-1R1C61連動 | パナソニック | 1 |
NCボール盤 | SBNC-30SR | 2軸 3m キラ ボール盤KID-420付 | 富士機工 | 1 |
バリ取り機 | MH101 | 1250×900 テーブル 1200×700 | エステーリンク | 1 |
井波工場
名称 | 型式 | 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
門形マシニングセンタ 五面加工機 | MPC-2140E | 4,500×2,100×1,000 W軸1000 2面パレットチェンジ | 東芝機械 | 1 |
門形マシニングセンタ 五面加工機 | MPE-2140 | 4,500×2,100×1,000 2面パレットチェンジ | 東芝機械 | 1 |
横形マシニングセンタ | MCH-800Ⅱ | 1,220×1,020×920 2面パレットチェンジ | 大阪機工 | 1 |
横形マシニングセンタ | YBM-660N | 850×750×700 6面パレットチェンジ | 安田工業 | 1 |
横形マシニングセンタ | H.PLUS-630(N) | 1,050x920x990 6面パレットチェンジ | 松浦機械製作所 | 1 |
立形NC旋盤(5軸) | I-630V | φ850x□630 2面パレットチェンジ | マザック | 1 |
複合加工CNC立旋盤 | A-12N ATC ミルセンター | φ1,350×1,025 2面パレットチェンジ | マザック | 1 |
立形マシニングセンタ | MCV-800 | 1,600×800×800 テーブル2,000×700 | 大阪機工 | 1 |
立形マシニングセンタ | MILLAC-852V | 3,050×850×750 テーブル3,200×850 | オークマ | 1 |
CNC旋盤 | SL-25MC | φ260×1,030L ミーリング径20 | 森精機 | 1 |
NC旋盤 | MAZAK M4 | φ500×1,000L | マザック | 1 |
NC旋盤 | SL-603 | φ900×1,000L | 森精機 | 1 |
円筒研削盤 | GOP32×100 | φ320×1,000L | 豊田工機 | 1 |
精密平面研削盤 | NSG12S | 1,200×500 | 日興機械 | 1 |
ギアシェーパー | 5B-150 | m=~16 φ600 | 旧ソ連 | 3 |
ラジアルボール盤 | DRB-17K | 1,700 ロータリーテーブル付 | 大阪機工 | 1 |
ラジアルボール盤 | RMF-16 | 1,600 | 新日本工機 | 1 |
三次元測定機 | BH-710 | 700×1,000×600 | ミツトヨ | 1 |
CNC三次元測定機 | CRYSTA Apex S9106 | 900x1,000x600 | ミツトヨ | 1 |
若林工場
名称 | 型式 | 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
パンチレーザー複合機 | EML3510NT | 2500x1270 6段ストッカー付 | アマダ | 1 |
金型自動交換付プレスブレーキ | EGB1303ATCe | 133ton×3110 | アマダ | 1 |
ハイブリッドプレスブレーキ | HDS5020NT | 50tonx2000 | アマダ | 1 |
タッピングマシン | CTS900NT | 900x900 タップサイズM2~M6 3軸 | アマダ | 1 |
洗浄装置 | AR-1001 | ワーク幅1000㎜ 厚さ6㎜ ジェット洗浄機能付 60℃仕様 | オーセンテック | 1 |